TD 7025
Outline:
Классификация:
Осевой вентилятор постоянного/переменного тока / Квадратный вентилятор
Описание товара

●КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: -10℃ ~ +70℃ (эксплуатация) -40℃ ~ +80℃ (хранение)
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD702512L | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.10 | 2500 | 22.1 | 3.23 | 24.2 | 60.0 |
| TD702512M | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.20 | 3500 | 27.7 | 5.04 | 29.0 | 60.0 |
| TD702512H | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.41 | 4500 | 33.2 | 7.26 | 33.0 | 60.0 |
| TD702512D | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.54 | 5500 | 39.2 | 8.64 | 37.5 | 60.0 |
| TD702524L | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.09 | 2500 | 22.1 | 3.23 | 24.2 | 60.0 |
| TD702524M | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.15 | 3500 | 27.7 | 5.04 | 29.0 | 60.0 |
| TD702524H | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.22 | 4500 | 33.2 | 7.26 | 33.0 | 60.0 |
| TD702524D | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.35 | 5500 | 39.2 | 8.64 | 37.5 | 60.0 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.