TD 8015
Outline:
Классификация:
Осевой вентилятор постоянного/переменного тока / Квадратный вентилятор
Описание товара

●КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: -10℃ ~ +70℃ (эксплуатация) -40℃ ~ +80℃ (хранение)
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD801512L | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.14 | 2500 | 30.8 | 2.05 | 31.9 | 50.0 |
| TD801512M | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.22 | 3000 | 36.9 | 2.95 | 35.9 | 50.0 |
| TD801512H | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.30 | 3500 | 43.1 | 4.02 | 39.2 | 50.0 |
| TD801524L | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.13 | 2500 | 30.8 | 2.05 | 31.9 | 50.0 |
| TD801524M | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.17 | 3000 | 36.9 | 2.95 | 35.9 | 50.0 |
| TD801524H | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.22 | 3500 | 43.1 | 4.02 | 39.2 | 50.0 |
| TD801524D | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.34 | 4000 | 49.2 | 4.59 | 42.5 | 50.0 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.