TD 7015
Outline:
Классификация:
Осевой вентилятор постоянного/переменного тока / Квадратный вентилятор
Описание товара

●КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: от -10℃ до +70℃ (эксплуатация) от -40℃ до +80℃ (хранение)
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD701512L | Втулочный или шариковый | 12 | 60 | 0.10 | 2800 | 18.4 | 1.84 | 25.4 | 46.0 |
| TD701512M | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.17 | 3500 | 23.0 | 2.88 | 30.2 | 46.0 |
| TD701512H | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.24 | 4200 | 27.6 | 4.15 | 34.2 | 46.0 |
| TD701524L | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.07 | 2800 | 18.4 | 1.84 | 25.4 | 46.0 |
| TD701524M | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.09 | 3500 | 23.0 | 2.88 | 30.2 | 46.0 |
| TD701524H | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.15 | 4200 | 27.6 | 4.15 | 34.2 | 46.0 |
| TD701524D | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.22 | 5000 | 32.8 | 4.90 | 38.7 | 46.0 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.