TD 6010
Outline:
Классификация:
Осевой вентилятор постоянного/переменного тока / Квадратный вентилятор
Описание товара

●КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: от -10℃ до +70℃ (эксплуатация) от -40℃ до +80℃ (хранение)
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD601012L | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.10 | 3500 | 14.8 | 1.84 | 29.4 | 24.0 |
| TD601012M | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.19 | 4200 | 17.8 | 2.65 | 33.3 | 24.0 |
| TD601012H | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.37 | 5000 | 21.2 | 3.76 | 37.1 | 24.0 |
| TD601024L | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.08 | 3500 | 14.8 | 1.84 | 29.4 | 24.0 |
| TD601024M | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.11 | 4200 | 17.8 | 2.65 | 33.3 | 24.0 |
| TD601024H | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.21 | 5000 | 21.2 | 3.76 | 37.1 | 24.0 |
| TD601024D | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.32 | 6000 | 25.4 | 4.51 | 42.5 | 24.0 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.