TD 5015
Outline:
Классификация:
Осевой вентилятор постоянного/переменного тока / Квадратный вентилятор
Описание товара

●КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: от -10℃ до +70℃ (эксплуатация) от -40℃ до +80℃ (хранение)
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD501512L | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.06 | 4000 | 10.7 | 2.10 | 25.5 | 26.0 |
| TD501512M | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.09 | 5000 | 13.3 | 3.28 | 30.3 | 26.0 |
| TD501512H | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.12 | 6000 | 16.0 | 4.72 | 34.3 | 26.0 |
| TD501512D | Втулочный или шариковый | 12 | 9.0 | 0.20 | 7000 | 18.6 | 5.50 | 38.3 | 26.0 |
| TD501505L | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.11 | 4000 | 10.7 | 2.10 | 25.5 | 26.0 |
| TD501505M | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.17 | 5000 | 13.3 | 3.28 | 30.3 | 26.0 |
| TD501505H | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.24 | 6000 | 16.0 | 4.72 | 34.3 | 26.0 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.