TD 6015
Outline:
Классификация:
Осевой вентилятор постоянного/переменного тока / Квадратный вентилятор
Описание товара

●КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: от -10℃ до +70℃ (эксплуатация) от -40℃ до +80℃ (хранение)
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD601512L | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.10 | 3500 | 17.9 | 1.89 | 28.6 | 31.0 |
| TD601512M | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.17 | 4200 | 21.4 | 2.72 | 32.5 | 31.0 |
| TD601512H | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.28 | 5000 | 25.5 | 3.85 | 36.3 | 31.0 |
| TD601512D | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.57 | 6000 | 30.6 | 4.62 | 41.7 | 31.0 |
| TD601524L | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.09 | 3500 | 17.9 | 1.89 | 28.6 | 31.0 |
| TD601524M | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.14 | 4200 | 21.4 | 2.72 | 32.5 | 31.0 |
| TD601524H | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.16 | 5000 | 25.5 | 3.85 | 36.3 | 31.0 |
| TD601524D | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.32 | 6000 | 30.6 | 4.62 | 41.7 | 31.0 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.