TD 5010
Outline:
Классификация:
Осевой вентилятор постоянного/переменного тока / Квадратный вентилятор
Описание товара

●КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL 94V-o
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: -10℃~+70℃ (Эксплуатация) -40℃~+80℃ (Хранение)
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD501012L | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.07 | 3500 | 10.3 | 1.58 | 26.2 | 18.0 |
| TD501012M | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.09 | 4500 | 12.3 | 2.28 | 30.1 | 18.0 |
| TD501012H | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.12 | 5000 | 14.7 | 3.23 | 33.9 | 18.0 |
| TD501012D | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.17 | 5500 | 17.6 | 3.87 | 39.3 | 18.0 |
| TD501005L | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.10 | 3500 | 10.3 | 1.58 | 26.2 | 18.0 |
| TD501005M | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.16 | 4500 | 12.3 | 2.28 | 30.1 | 18.0 |
| TD501005H | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.31 | 5000 | 14.7 | 3.23 | 33.9 | 18.0 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.