TD 4020
Outline:
Классификация:
Осевой вентилятор постоянного/переменного тока / Квадратный вентилятор
Описание товара

● КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL 94V-o
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: -10℃ ~ +70℃ (эксплуатация) -40℃ ~ +80℃ (хранение)
● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD402012L | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.09 | 6000 | 8.6 | 3.56 | 25.2 | 23.0 |
| TD402012M | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.11 | 7000 | 10.0 | 4.85 | 28.5 | 23.0 |
| TD402012H | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.13 | 8000 | 11.4 | 6.33 | 31.4 | 23.0 |
| TD402012D | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.27 | 10000 | 14.3 | 7.91 | 34.3 | 23.0 |
| TD402005L | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.18 | 6000 | 8.6 | 3.56 | 25.2 | 23.0 |
| TD402005M | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.26 | 7000 | 10.0 | 4.85 | 28.5 | 23.0 |
| TD402005H | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.35 | 8000 | 11.4 | 6.33 | 31.4 | 23.0 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.