TD 4010-2
Outline:
Классификация:
Осевой вентилятор постоянного/переменного тока / Квадратный вентилятор
Описание товара

● КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL 94V-o
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: -10℃ ~ +70℃ (эксплуатация) -40℃ ~ +80℃ (хранение)
● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD401012L | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.07 | 6000 | 6.1 | 1.88 | 22.6 | 13.0 |
| TD401012M | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.09 | 7000 | 7.1 | 2.56 | 25.9 | 13.0 |
| TD401012H | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.10 | 8000 | 8.1 | 3.35 | 28.8 | 13.0 |
| TD401012D | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.11 | 9000 | 9.1 | 3.76 | 30.3 | 13.0 |
| TD401005L | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.14 | 6000 | 6.1 | 1.88 | 22.6 | 13.0 |
| TD401005M | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.17 | 7000 | 7.1 | 2.56 | 25.9 | 13.0 |
| TD401005H | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.24 | 8000 | 8.1 | 3.35 | 28.8 | 13.0 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.