TD7530-K
Outline:
Классификация:
Вентилятор; вентилятор постоянного/переменного тока
Описание товара

● КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ, UL 94V-0
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ, UL94V-0
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
-10℃ ~+70℃ (эксплуатация) -40℃ ~+80℃ (хранение)
● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD753024L | Втулочный или шариковый | 24 | 12.0 | 0.07 | 2200 | 8.99 | 5.30 | 32.8 | 75.0 |
| TD753024M | Втулочный или шариковый | 24 | 12.0 | включено | 2800 | 11.44 | 8.20 | 36.4 | 75.0 |
| TD753024H | Втулочный или шариковый | 24 | 12.0 | 0.14 | 3400 | 13.89 | 12.80 | 40.3 | 75.0 |
| TD753024D | Втулочный или шариковый | 24 | 12.0 | 0.22 | 3800 | 15.53 | 14.30 | 45.04 | 75.0 |
| TD753012X | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.05 | 1300 | 6.7 | 2.10 | 24.6 | 75.0 |
| TD753012L | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.08 | 2200 | 8.99 | 5.30 | 32.8 | 75.0 |
| TD753012M | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.12 | 2800 | 11.44 | 8.20 | 36.4 | 75.0 |
| TD753012H | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.23 | 3400 | 13.89 | 12.80 | 40.3 | 75.0 |
| TD753012D | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.28 | 3800 | 15.53 | 14.30 | 45.04 | 75.0 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.