TD7525-K
Outline:
Классификация:
Вентилятор; вентилятор постоянного/переменного тока
Описание товара

●КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL 94V-0
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-0
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
-10℃ ~+70℃ (эксплуатация) -40℃ ~+80℃ (хранение)
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD752512L | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.13 | 2200 | 9.11 | 8.45 | 27.2 | 68 |
| TD752512M | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.16 | 2700 | 11.12 | 10.36 | 33.3 | 68 |
| TD752512H | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.21 | 3200 | 13.25 | 12.29 | 39.5 | 68 |
| TD752524L | Втулочный или шариковый | 24 | 12.0 | 0.09 | 2200 | 9.11 | 8.45 | 27.2 | 68 |
| TD752524M | Втулочный или шариковый | 24 | 12.0 | 0.13 | 2700 | 11.12 | 10.36 | 33.3 | 68 |
| TD752524H | Втулочный или шариковый | 24 | 12.0 | 0.18 | 3200 | 13.25 | 12.29 | 39.5 | 68 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.