TD7025-K
Outline:
Классификация:
Вентилятор; вентилятор постоянного/переменного тока
Описание товара

●КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL 94V-0
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-0
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
-10℃ ~+70℃ (эксплуатация) -40℃ ~+80℃ (хранение)
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Система подшипников | Напряжение, В | Диапазон напряжения | Ток, А | Мощность, Вт | Скорость, об/мин | Уровень шума, дБА | Воздушный поток | Статическое давление | ||
| м³/ч | CFM | Па | mmH2O | ||||||||
| TD702512L | Sleeve/Ball | 12VDC | 6—13,2 | 0.05 | 0.6 | 2000 | 16.88 | 9.6 | 5.64 | 76.57 | 7.81 |
| TD702512M | Sleeve/Ball | 12 VDC | 6—13,2 | 0.11 | 1.32 | 3000 | 25.32 | 14.4 | 8.46 | 114.86 | 11.72 |
| TD702512H | Sleeve/Ball | 12 VDC | 6—13,2 | 0.28 | 3.36 | 4000 | 33.67 | 19.15 | 11.25 | 152.76 | 15.59 |
| TD702524L | Sleeve/Ball | 24VDC | 12—26,4 | 0.03 | 0.72 | 2000 | 16.88 | 9.6 | 5.64 | 76.57 | 7.81 |
| TD702524M | Sleeve/Ball | 24VDC | 12—26,4 | 0.05 | 1.2 | 3000 | 25.32 | 14.4 | 8.46 | 114.86 | 11.72 |
| TD702524H | Sleeve/Ball | 24VDC | 12—26,4 | 0.13 | 3.12 | 4000 | 33.67 | 19.15 | 11.25 | 152.76 | 15.59 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.