TD6025-K
Outline:
Классификация:
Вентилятор; вентилятор постоянного/переменного тока
Описание товара

★Класс изоляции: B
★Тип защиты: IP42
★Режим работы: S1
★Сертификация: UL/CUL/CE/CCC
★Рабочая температура: -20--70℃
★Материал: PBT
★Доступные функции:
·Изменяемый выход
·Автоматический перезапуск
·Плавный пуск
·Широтно-импульсная модуляция
·Входной сигнал управления 0-5 В пост. тока
★ЭМС: Эмиссия помех по EN 61000-6-3
★Устойчивость к помехам по EN 61000-6-2
Продукт соответствует стандарту: EN 60950-1
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Подшипниковая система | Напряжение, В | Диапазон напряжения | Ток, А | Мощность, Вт | Скорость, об/мин | Уровень шума, дБА | Воздушный поток | Статическое давление | Масса, г | ||
| м³/ч | CFM | Па | mmH2O | |||||||||
| TD602512L | Sleeve/Ball | 12VDC | 6-13,2 | 0.04 | 0.48 | 3000 | 31.1 | 8.3 | 4.9 | 73.5 | 7.5 | 48 |
| TD602512M | Sleeve/Ball | 12VDC | 6-13,2 | 0.13 | 1.56 | 4500 | 40.8 | 12.4 | 7.3 | 164.6 | 16.8 | 48 |
| TD602512H | Sleeve/Ball | 12VDC | 6-13,2 | 0.49 | 5.88 | 6000 | 47.8 | 16.5 | 9.7 | 292.0 | 29.8 | 48 |
| TD602524L | Sleeve/Ball | 24VDC | 12-26,4 | 0.02 | 0.48 | 3000 | 31.1 | 8.3 | 4.9 | 73.5 | 7.5 | 48 |
| TD602524M | Sleeve/Ball | 24VDC | 12-26,4 | 0.09 | 2.16 | 4500 | 40.8 | 12.4 | 7.3 | 164.6 | 16.8 | 48 |
| TD602524H | Sleeve/Ball | 24VDC | 12-26,4 | 0.18 | 4.32 | 6000 | 47.8 | 16.5 | 9.7 | 292.0 | 29.8 | 48 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.