TD5015-K
Outline:
Классификация:
Вентилятор; вентилятор постоянного/переменного тока
Описание товара

●КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL 94V-0
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-0
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
-10℃ ~+70℃ (эксплуатация) -40℃ ~+80℃ (хранение)
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD501512L | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.05 | 3500 | 3.07 | 8.40 | 28.35 | 25.0 |
| TD501512M | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.06 | 4000 | 3.5 | 10.11 | 32.4 | 25.0 |
| TD501512H | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.10 | 4500 | 3.84 | 14.96 | 36.5 | 25.0 |
| TD501512D | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.12 | 5000 | 4.38 | 17.5 | 40.5 | 25.0 |
| TD501505L | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.11 | 3500 | 3.07 | 8.40 | 28.35 | 25.0 |
| TD501505M | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.14 | 4000 | 3.5 | 10.11 | 32.4 | 25.0 |
| TD501505H | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0 」 7 | 4500 | 3.84 | 14.96 | 36.5 | 25.0 |
| TD501505D | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.21 | 5000 | 4.38 | 17.5 | 40.5 | 25.0 |
ключевое слово:
Предыдущий
Далее
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.