TD4020-K
Outline:
Классификация:
Вентилятор; вентилятор постоянного/переменного тока
Описание товара

● КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL 94V-0
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-0
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
-10℃ ~+70℃ (эксплуатация) -40℃ ~+80℃ (хранение)
● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD402012L | Втулочный или шариковый | 12 | 6 | 0.08 | 4200 | 2.9 | 4.9 | 25.5 | 24.0 |
| TD402012M | Втулочный или шариковый | 12 | 6 | 0.12 | 5300 | 3.5 | 6.8 | 29.6 | 24.0 |
| TD402012H | Втулочный или шариковый | 12 | 6 | 0.15 | 6000 | 4.1 | 8.5 | 34.8 | 24.0 |
| TD402005L | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.06 | 3000 | 2.2 | 3.0 | 21.4 | 24.0 |
| TD402005M | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.13 | 4200 | 2.9 | 4.9 | 25.5 | 24.0 |
| TD402005H | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.17 | 5300 | 3.5 | 6.8 | 29.6 | 24.0 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.