TD9733-K
Outline:
Классификация:
Вентилятор; вентилятор постоянного/переменного тока
Описание товара

●КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL 94V-0
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-0
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
-10℃ ~+70℃ (эксплуатация) -40℃ ~+80℃ (хранение)
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст) ₂ O) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD973324L | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.13 | 2000 | 13.2 | 6.8 | 27.6 | 147 |
| TD973324M | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.21 | 2600 | 18.87 | 16.74 | 36.9 | 147 |
| TD973324H | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.31 | 3200 | 23.22 | 20.6 | 45.45 | 147 |
| TD973324D | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.71 | 3800 | 27.57 | 26.3 | 53.4 | 147 |
| TD973312L | Втулочный или шариковый | 12 | 6 | 0.15 | 2000 | 13.2 | 6.8 | 27.6 | 147 |
| TD973312M | Втулочный или шариковый | 12 | 6 | 0.32 | 2600 | 18.87 | 16.74 | 36.9 | 147 |
| TD973312H | Втулочный или шариковый | 12 | 6 | 0.62 | 3200 | 23.22 | 20.6 | 45.45 | 147 |
| TD973312D | Втулочный или шариковый | 12 | 6 | 127 | 3800 | 27.57 | 26.3 | 53.4 | 147 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.