TD 8025-1
Outline:
Классификация:
Осевой вентилятор постоянного/переменного тока / Квадратный вентилятор
Описание товара

●КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: от -10℃ до +70℃ (эксплуатация) от -40℃ до +80℃ (хранение)
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD802512L | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.10 | 2500 | 32.4 | 2.23 | 27.0 | 60.0 |
| TD802512M | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.18 | 3000 | 38.9 | 3.22 | 31.0 | 60.0 |
| TD802512H | Втулочный или шариковый | 12 | 60 | 0.30 | 3500 | 45.4 | 4.38 | 34.3 | 60.0 |
| TD802512D | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.49 | 4200 | 54.5 | 5.25 | 38.9 | 60.0 |
| TD802524L | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.08 | 2500 | 32.4 | 2.23 | 27.0 | 60.0 |
| TD802524M | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.12 | 3000 | 38.9 | 3.22 | 31.0 | 60.0 |
| TD802524H | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.16 | 3500 | 45.4 | 4.38 | 34.3 | 60.0 |
| TD802524D | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.36 | 4200 | 54.5 | 5.25 | 38.9 | 60.0 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.