TD 3510
Outline:
Классификация:
Осевой вентилятор постоянного/переменного тока / Квадратный вентилятор
Описание товара

●КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL 94V-o
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-o
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: -10℃~+70℃ (эксплуатация) -40℃ ~+80℃ (хранение)
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD351012L | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.09 | 7000 | 4.3 | 1.61 | 20.4 | 9.0 |
| TD351012M | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.11 | 9000 | 5.5 | 2.66 | 25.9 | 9.0 |
| TD351012H | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.15 | 11000 | 6.7 | 3.97 | 30.2 | 9.0 |
| TD351012D | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.21 | 13000 | 8.7 | 5.16 | 37.4 | 9.0 |
| TD351005L | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.15 | 7000 | 4.3 | 1.61 | 20.4 | 9.0 |
| TD351005M | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.23 | 9000 | 5.5 | 2.66 | 25.9 | 9.0 |
| TD351005H | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.33 | 11000 | 6.7 | 3.97 | 30.2 | 9.0 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.