TD 2510
Outline:
Классификация:
Осевой вентилятор постоянного/переменного тока / Квадратный вентилятор
Описание товара
●КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL 94V-o
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94v-oСОЕДИНЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: -10℃ ~ +70℃ (эксплуатация) -40℃ ~ +80℃ (хранение)
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD251012L | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.05 | 9000 | 2.0 | 3.32 | 22.8 | 6.5 |
| TD251012M | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.07 | 11000 | 2.5 | 4.96 | 27.2 | 6.5 |
| TD251012H | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.09 | 13000 | 2.9 | 6.93 | 30.8 | 6.5 |
| TD251005L | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.10 | 9000 | 2.0 | 3.32 | 22.8 | 6.5 |
| TD251005M | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.16 | 11000 | 2.5 | 4.96 | 2.72 | 6.5 |
| TD251005H | Втулочный или шариковый | 5 | 3.5 | 0.24 | 13000 | 2.9 | 6.93 | 30.8 | 6.5 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.