TD9325-K
Outline:
Классификация:
Вентилятор; вентилятор постоянного/переменного тока
Описание товара

●КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL 94V-0
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-0
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
-10℃ ~+70℃ (эксплуатация) -40℃ ~+80℃ (хранение)
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Мощность (Вт) | Скорость (об/мин) | Уровень шума (дБА) | Поток воздуха | Статическое давление | ||
| м³/ч | куб. фут/мин | Па | мм вод. ст. ₂ O | ||||||||
| TD932512L | Sleeve/Ball | 12VDC | 6—13.2 | 0.11 | 1.32 | 2000 | 32.72 | 18.6 | 10.94 | 121.66 | 12.41 |
| TD932512M | Sleeve/Ball | 12VDC | 6—13.2 | 0.24 | 2.88 | 2600 | 42.5 | 24 | 14.12 | 158 | 16.12 |
| TD932512H | Sleeve/Ball | 12VDC | 6—13.2 | 0.4 | 4.8 | 3200 | 52.27 | 29.4 | 17.29 | 194.34 | 19.83 |
| TD932524L | Sleeve/Ball | 24VDC | 12—26.4 | 0.09 | 2.16 | 2000 | 32.72 | 18.6 | 10.94 | 121.66 | 12.41 |
| TD932524M | Sleeve/Ball | 24VDC | 12—26.4 | 0.11 | 2.64 | 2600 | 42.5 | 24 | 14.12 | 158 | 16.12 |
| TD932524H | Sleeve/Ball | 24VDC | 12—26.4 | 0.13 | 3.12 | 3200 | 52.27 | 29.4 | 17.29 | 194.34 | 19.83 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.