TD6015-k
Outline:
Классификация:
Вентилятор; вентилятор постоянного/переменного тока
Описание товара

● КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL 94V-0
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-0
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
-10℃ ~+70℃ (эксплуатация) -40℃ ~+80℃ (хранение)
● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст.) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD601512L | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.12 | 3500 | 3.68 | 10.01 | 33.5 | 35 |
| TD601512M | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.13 | 4000 | 4.2 | 12.13 | 38.8 | 35 |
| TD601512H | Втулочный или шариковый | 12 | 6.0 | 0.17 | 4500 | 4.6 | 17.95 | 42.6 | 35 |
| TD601524L | Втулочный или шариковый | 24 | 12.0 | 0.09 | 3500 | 3.68 | 10.01 | 33.5 | 35 |
| TD601524M | Втулочный или шариковый | 24 | 12.0 | 0.11 | 4000 | 4.2 | 12.13 | 38.8 | 35 |
| TD601524H | Втулочный или шариковый | 24 | 12.0 | 0.13 | 4500 | 4.6 | 17.95 | 42.6 | 35 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.