TD1232-K1
Outline:
Классификация:
Вентилятор; вентилятор постоянного/переменного тока
Описание товара

●КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
★СИСТЕМА ПОДШИПНИКОВ:
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ И ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК
★РАБОЧЕЕ КОЛЕСО:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL 94V-0
★КОРПУС:
ПЛАСТИК, НАПОЛНЕННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ UL94V-0
★ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПРОВОДА
★ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
-10℃ ~+70℃ (эксплуатация) -40℃ ~+80℃ (хранение)
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Указанная модель | Система подшипников | Номинальное напряжение (В пост. тока) | Напряжение запуска (В пост. тока) | Ток (А) | Скорость (об/мин) | Поток воздуха (CFM) | Статическое давление (мм вод. ст) ₂ O) | Уровень шума (дБА) | Масса (г) |
| TD123224L | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.2 | 1800 | 20.7 | 14.97 | 34.45 | 200 |
| TD123224M | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.33 | 2200 | 25.3 | 18.78 | 42.11 | 200 |
| TD123224H | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.54 | 2600 | 29.9 | 22.79 | 49.77 | 200 |
| TD123224D | Втулочный или шариковый | 24 | 12 | 0.59 | 2800 | 32.2 | 25.2 | 53.6 | 200 |
| TD123212L | Втулочный или шариковый | 12 | 6 | 0.23 | 1800 | 20.7 | 14.97 | 34.45 | 200 |
| TD123212M | Втулочный или шариковый | 12 | 6 | 0.43 | 2200 | 25.3 | 18.78 | 42.11 | 200 |
| TD123212H | Втулочный или шариковый | 12 | 6 | 0.78 | 2600 | 29.9 | 22.79 | 49.77 | 200 |
| TD123212D | Втулочный или шариковый | 12 | 6 | 1.26 | 2800 | 32.2 | 25.2 | 53.6 | 200 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.