Описание товара

★Изоляция: класс В, работа: S1
★Тип защиты: IP42
★Режим работы: S1
★Сертификация: UL/CUL/CE/CCC
★Рабочая температура: -25--70°
★Материал: Стальная/алюминиевая/Pa66
●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Подшипниковая система | Напряжение V | Диапазон напряжения | Ток А | Мощность W | Скорость об/мин | Уровень шума дБА | Воздушный поток | Статическое давление | Вес г | ||
| м³/ч | CFM | Па | ммH₂O 2 O | |||||||||
| TE175101HB | Шариковый | 110VAC | 85--130 | 0.22 | 57 | 3600 | 79 | 476 | 280 | 78.4 | 8.0 | 737 |
| TE175102HB | Шариковый | 220VAC | 85--265 | 0.43 | 57 | 3600 | 79 | 476 | 280 | 78.4 | 8.0 | 737 |
| TD175112LB | Шариковый | 12VDC | 6--13.2 | 1.15 | 13.8 | 2500 | 54.6 | 330 | 194 | 54.4 | 5.56 | 737 |
| TD175112MB | Шариковый | 12VDC | 6--13.2 | 1.45 | 17.4 | 2900 | 63.3 | 383.3 | 225.5 | 63.1 | 6.44 | 737 |
| TD175112HB | Шариковый | 12VDC | 6--13.2 | 2.35 | 28.2 | 3500 | 76.5 | 462.7 | 272.2 | 76.44 | 7.8 | 737 |
| TD175124LB | Шариковый | 24VDC | 12--26.4 | 0.90 | 21.6 | 2900 | 63.3 | 383.3 | 225.5 | 63.1 | 6.44 | 737 |
| TD175124MB | Шариковый | 24VDC | 12--26.4 | 1.97 | 47.28 | 3500 | 76.5 | 462.7 | 272.2 | 76.44 | 7.8 | 737 |
| TD175124HB | Шариковый | 24VDC | 12--26.4 | 2.31 | 55.2 | 3900 | 85.22 | 515.6 | 303.3 | 84.9 | 8.67 | 737 |
ключевое слово:
Онлайн сообщение
Спасибо за ваше доверие, мы в ближайшее время свяжемся с вами с помощью технического специалиста.
Для контактной информации, пожалуйста, оставьте удобный номер телефона, наш специалист свяжется с вами для подтверждения и уточнения информации о встрече.